נתוני התאחדות הקבלנים בוני הארץ על מחסור בממ"דים לסוף 2025
רוני בריק, נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ מסר: "לאורך השנים האחרונות, למרות פעולות חיוביות רבות שביצע המחוקק, הביאה ההתנהלות הרשויות הכושלת בשטח למניעת התחדשות עירונית, באין ספור שכונות ישנות, בכל הארץ והשאירה מיליוני ישראלים, שמזמן יכלו לגור בבית עם מיגון תיקני, ללא מענה. האירועים של הימים האחרונים מזכירים שוב לכולנו, שחובת כל הנוגעים בדבר: בעלי דירות ישנות, המדינה, השלטון המקומי והיזמים, לעבוד יחד כדי לקדם במהירות חסרת תקדים את ההתחדשות העירונית בכלל ואת הפתרונות להתחדשות עירונית מחוץ לאזורי הביקוש בפרט. שנים אנחנו מציעים פתרונות שיקדמו זאת, והמדינה לא מקדמת אותם. אנחנו יזמים ואנשי עסקים, אבל הרבה לפני כן, אנחנו ישראלים ואנחנו מחוייבים להפוך את ישראל בטוחה יותר וחזקה יותר. אנו קוראים לממשלה לפשט ולקצר את כל התהליכים להתחדשות עירונית ולפעול כדי לקדם אותה בכל מקום בישראל ולהציל חיים".
| שם הרשות | מספר דירות למגורים לפי מרשם מבנים ודירות 2025 |
דירות ללא ממ"ד | מחוז | |||
| ירושלים | 251,885 | 179,874 | ירושלים | |||
| תל אביב-יפו | 222,760 | 160,057 | תל אביב | |||
| חיפה | 127,118 | 98,327 | חיפה | |||
| חולון | 68,956 | 49,997 | תל אביב | |||
| פתח תקווה | 89,331 | 49,254 | המרכז | |||
| באר שבע | 86,085 | 48,427 | הדרום | |||
| רמת גן | 72,313 | 46,375 | תל אביב | |||
| נתניה | 82,568 | 46,166 | המרכז | |||
| ראשון לציון | 90,202 | 45,740 | המרכז | |||
| בת ים | 54,345 | 45,479 | תל אביב | |||
| בני ברק | 49,051 | 40,362 | תל אביב | |||
| אשדוד | 71,238 | 34,378 | הדרום | |||
| רחובות | 51,353 | 26,137 | המרכז | |||
| הרצלייה | 42,199 | 24,781 | תל אביב | |||
| אשקלון | 61,600 | 23,554 | הדרום | |||
| כפר סבא | 35,156 | 19,556 | המרכז | |||
| גבעתיים | 25,678 | 19,447 | תל אביב | |||
| חדרה | 37,231 | 19,038 | חיפה | |||
| לוד | 26,780 | 15,169 | המרכז | |||
| רמלה | 26,229 | 14,976 | המרכז | |||
| אום אל-פחם | 16,935 | 14,733 | חיפה | |||
| קריית גת | 23,011 | 13,614 | הדרום | |||
| קריית אתא | 22,779 | 13,430 | חיפה | |||
| רעננה | 27,884 | 13,103 | המרכז | |||
| קריית ים | 17,765 | 13,014 | חיפה | |||
| עפולה | 23,340 | 12,803 | הצפון | |||
| נוף הגליל | 17,550 | 12,755 | הצפון | |||
| עכו | 18,785 | 12,740 | הצפון | |||
| נצרת | 18,691 | 12,599 | הצפון | |||
| קריית ביאליק | 19,113 | 12,301 | חיפה | |||
| טבריה | 18,030 | 12,219 | הצפון | |||
| נהרייה | 26,701 | 11,932 | הצפון | |||
| אילת | 21,470 | 11,819 | הדרום | |||
| רמת השרון | 16,723 | 10,705 | תל אביב | |||
| קריית מוצקין | 20,803 | 10,175 | חיפה | |||
| דימונה | 14,626 | 9,539 | הדרום | |||
| כרמיאל | 17,171 | 9,382 | הצפון | |||
| הוד השרון | 21,717 | 8,609 | המרכז | |||
| צפת | 10,626 | 8,567 | הצפון | |||
| ראש העין | 23,163 | 7,528 | המרכז | |||
| שפרעם | 12,468 | 7,434 | הצפון | |||
| יבנה | 16,800 | 7,318 | המרכז | |||
| ערד | 9,570 | 7,020 | הדרום | |||
| טייבה | 11,343 | 6,962 | המרכז | |||
| קריית שמונה | 9,201 | 6,742 | הצפון | |||
| אור יהודה | 13,532 | 6,312 | תל אביב | |||
| בית שמש | 33,976 | 6,282 | ירושלים | |||
| נשר | 10,210 | 6,253 | חיפה | |||
| מגדל העמק | 10,217 | 6,156 | הצפון | |||
| קריית אונו | 16,144 | 5,944 | תל אביב | |||
| יהוד-מונסון | 10,479 | 5,931 | המרכז | |||
| פרדס חנה-כרכור | 15,614 | 5,659 | חיפה | |||
| אופקים | 10,635 | 5,532 | הדרום | |||
| קריית מלאכי | 8,492 | 5,372 | הדרום | |||
| מעלות-תרשיחא | 7,900 | 4,787 | הצפון | |||
| שדרות | 10,979 | 4,694 | הדרום | |||
| טמרה | 8,852 | 4,418 | הצפון | |||
| טירת כרמל | 11,873 | 4,411 | חיפה | |||
| נתיבות | 14,301 | 4,364 | הדרום | |||
| מבשרת ציון | 8,411 | 4,228 | ירושלים | |||
| קריית טבעון | 6,270 | 4,110 | חיפה | |||
| טירה | 7,102 | 4,078 | המרכז | |||
| מעלה אדומים | 10,170 | 4,017 | אזור יהודה והשומרון | |||
| בית שאן | 6,102 | 3,928 | הצפון | |||
| כפר קרע | 5,356 | 3,583 | חיפה | |||
| גבעת שמואל | 9,686 | 3,513 | המרכז | |||
| סח'נין | 9,198 | 3,295 | הצפון | |||
| עספיא | 3,735 | 3,252 | חיפה | |||
| עראבה | 7,247 | 3,243 | הצפון | |||
| אור עקיבא | 9,590 | 3,216 | חיפה | |||
| ג'ת | 3,525 | 3,120 | חיפה | |||
| ערערה | 4,180 | 2,993 | חיפה | |||
| דאלית אל-כרמל | 5,397 | 2,883 | חיפה | |||
| מג'ד אל-כרום | 3,998 | 2,812 | הצפון | |||
| אריאל | 5,913 | 2,713 | אזור יהודה והשומרון | |||
| יפיע | 5,227 | 2,577 | הצפון | |||
| אזור | 3,984 | 2,534 | תל אביב | |||
| ירוחם | 3,679 | 2,532 | הדרום | |||
| ירכא | 4,534 | 2,497 | הצפון | |||
| גני תקווה | 8,154 | 2,446 | המרכז | |||
| קדימה-צורן | 6,352 | 2,384 | המרכז | |||
| חצור הגלילית | 3,522 | 2,252 | הצפון | |||
| מגאר | 5,100 | 2,246 | הצפון | |||
| ג'דיידה-מכר | 6,046 | 2,235 | הצפון | |||
| דייר אל-אסד | 2,813 | 2,215 | הצפון | |||
| אפרת | 2,704 | 2,191 | אזור יהודה והשומרון | |||
| אלפי מנשה | 2,232 | 2,171 | אזור יהודה והשומרון | |||
| אורנית | 2,279 | 2,129 | אזור יהודה והשומרון | |||
| קרני שומרון | 2,578 | 2,124 | אזור יהודה והשומרון | |||
| יקנעם עילית | 8,260 | 2,105 | הצפון | |||
| קלנסווה | 5,352 | 2,031 | המרכז | |||


